
رموز وأسباب أعطال تكييف كاريير انفرتر، لعل الكثير يواجه مشكلة في جهاز تكييف كاريير قد تكون في الوحدة الداخلية أو الخارجية أو الوحدتين معاً.
عند حدوث أي عطل في جهاز التكييف لا بد من معرفة رمز العطل الظاهر على الشاشة، وتحديد تعريف العطل والأسباب المحتملة له وإيجاد الحل.
أهمية معرفة رموز الأعطال
تكمن الأهمية في سرعة تحديد العطل والاختصار في فحص جزء محدد من عناصر التكييف، وفهم الأسباب المحتملة وإيجاد الحل المناسب.
على سبيل المثال: إذا ظهرت رمز عطل E0 فهذا معناه أن العطل في اللوحة الإلكترونية، حيث لا تستقبل إشارة من شريحة EEPROM. وبناء على ذلك نتخذ الخطوات التالية:
- فصل جهاز التكييف عن مصدر الكهرباء وإعادة تشغيله بعد دقيقتين.
- إذا بقى العطل كما هو دون أي تأثير قم بتغيير اللوحة.

رموز وأسباب أعطال تكييف كاريير انفرتر
الرمز | تعريف العطل | أسباب العطل |
---|---|---|
E0 | الوحدة الإلكترونية لا تستقبل إشارة من شريحة EEPROM | عطل في اللوحة الإلكترونية الداخلية (EEPROM) |
E1 | خطأ في إشارة التحكم بين الوحدتين | * خطأ في التوصيلات الكهربائية * عطل في الـ Reactor * عطل بالوحدة الإلكترونية الداخلية أو الخارجية * سقوط فازة L1 في أجهزة التكييف 3 فاز |
E2 | ضعف/ عدم وصول التيار الكهربائي | * ضعف في مصدر التيار الكهربائي * عدم وصول التيار الكهربائي |
E3 | عطل في التحكم بسرعة المروحة الداخلية | * عيب في التوصيلات الكهربائية * عيب في ريشة المروحة * عيب في موتور المروحة * عيب في لوحة التحكم في الموتور DC * ضعف في سرعة المروحة الداخلية |
E4 | عيب بالسينسور (فتح أو قصر كهربائي) (سينسور الهواء الراجع للوحدة الداخلية) | * خطأ بالتوصيلات * عيب بالسينسور * عيب بوحدة التحكم الإلكترونية |
E5 | سينسور المبادل الحراري به عيب (فتح أو قصر كهربائي) | * خطأ بالتوصيلات * عيب بالسينسور * عيب بوحدة التحكم الإلكترونية |
F0 | الحماية من الحرارة العالية نتيجة ارتفاع شدة التيار المسحوب عن الحد المسموح به | * وجود مشكلة بمصدر الكهرباء * وجود مشكلة في تهوية الوحدة الخارجية * وجود مشكلة في التوصيلات الكهربائية * وجود مشكلة في دائرة الفريون (سدد/ زيادة شحنة) * وجود مشكلة في لوحة الوحدة الخارجية * وجود مشكلة في الضاغط |
F1 | سينسور الهواء الراجع للوحدة الخارجية به عيب (فتح أو قصر كهربائي) | * خطأ بالتوصيلات * عيب بالسينسور * عيب بوحدة التحكم الإلكترونية |
F2 | سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية به عيب (فتح أو قصر كهربائي) | * خطأ بالتوصيلات * عيب بالسينسور * عيب بوحدة التحكم الإلكترونية |
F3 | سينسور درجة حرارة طرد الضاغط (فتح أو قصر كهربائي) | * خطأ بالتوصيلات * عيب بالسينسور * عيب بوحدة التحكم الإلكترونية |
F4 | عطل باللوحة الإلكترونية الموجودة بالوحدة الخارجية (EEPROM) | عطل في اللوحة الإلكترونية (EEPROM) |
F5 | عطل في التحكم في ماتور المروحة الخارجية | * عيب في التوصيلات الكهربائية * عيب في ريشة المروحة * عيب في موتور المروحة * عيب في لوحة التحكم في الماتور DC * ضعف في سرعة المروحة الخارجية |
P0 | عطل بالوحدة الإلكترونية IPM أو IGBT بالوحدة الخارجية أو عمل وظيفة الحماية | * مشكلة بالتوصيلات الكهربائية * مشكلة بوحدة IPM * وجود مشكلة في تهوية الوحدة الخارجية * مشكلة بوحدة التحكم الخارجية |
P1 | الحماية من ارتفاع وانخفاض مصدر الجهد الكهربائي | * مشكلة في مصدر الكهرباء * مشكلة في لوحة الوحدة الخارجية أو وحدة IPM * مشكلة في الرياكتور Reactor * لوحة المكثفات في أجهزة الـ 3 فاز |
P2 | عطل في عمل وظيفة الحماية من ارتفاع درجة الحرارة الضاغط | * مشكلة بدائرة الفريون * صيانة وتنظيف لكويل الوحدة الخارجية * مشكلة في لوحة الوحدة الخارجية * مشكلة في الضاغط |
P4 | عطل في تشغيل الضاغط | وجود مشكلة أدى إلى إيقاف تشغيل ضاغط الانفرتر (توصيلات خاطئة- مشكلة بالضاغط) |
EC | وجود تنفيس في الفريون بدورة التكييف | * وجود مشكلة في دائرة الفريون * عيب في سينسور المبادل الحراري للوحدة الداخلية * عيب في لوحة التحكم الإلكترونية للوحدة الداخلية |
اقرأ أيضاً: أكواد أعطال وأخطاء تكييف ميديا
المصدر: كاريير
تعليق واحد